
高速钻攻中心
型号 | JWMT-T600
基本信息
型号:T600 高速钻攻中心
产地:国产
应用领域:高速钻攻中心广泛应用于机械制造行业的各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,
特别是在能源(火电、水电、核电、风力发电)、航空航天、船舶、轨道交通(铁路、汽车)、国防军工、冶
金、工程机械等领域具有重要地位。
功能特点
多工序加工:工件一次装夹后,机床可自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,
提高生产效率和加工精度。
高精度:采用先进的数控系统和精密的传动部件,确保加工精度达到较高水平。
高刚性:机床整体结构设计合理,具有高刚性结构,能够抵抗加工过程中的振动和变形。
操作简便:人机界面友好,操作简便易学,同时支持多种语言界面,方便不同国家和地区的用户使用。
客服热线
180-0296-9335
| 项目 | 名称 | T600(重型) |
| 控制系统 | 西门子 | 828D高配 |
| 显示屏 | 10.4″ | |
| 主轴电机 | 主轴电机(额定功率) | 4.8KW |
| 主轴电机(最大功率) | 19KW | |
| 主轴扭力(M0) | 19 Nm | |
| 主轴扭力(Max) | 40Nm | |
| 三轴电机功率 | X轴电机(功率) | 2.85KW |
| Y轴电机(功率) | 2.85KW | |
| Z轴电机(功率) | 3.55KW(带抱闸) | |
| 行程 | X轴/直联 | 600mm/700mm |
| Y轴/直联 | 450mm | |
| Z轴/直联 | 315mm | |
| 主轴鼻端至工作台 | 150~465mm | |
| 主轴中心到立柱导轨面 | 464mm | |
| 工作台 | 工作台面积 | 700x420mm |
| 工作台最大负荷 | 250kg | |
| T型槽(数目-尺寸-间距) | 14x3x125 | |
| 机械主轴 | 锥度规格 | BBT30 |
| 主轴转速 | 直联20000rpm | |
| 安装直径 | ¢110 | |
| 移动速度 | X、Y、Z轴快速移动速率 | 24m/min |
| 丝杆导轨 | 丝杆 | XY:8,Z:32,XZ螺距:8,Y螺距8 |
| 导轨 | XY:30*2(滚珠),Z:30*2(滚柱) | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.005mm |
| 重复定位精度 | ±0.003mm | |
| 气压 | 气压kg/cm² | 6kg/cm² |
| 夹臂式刀库 | 刀库容量 | 21T |
| 形式 | 伺服刀库 | |
| 刀具换刀时间(T-T) | 1.4sec | |
| 刀具最大外径 | 最大刀径80mm,长度不超50mm;刀长150mm时刀具直径不超50mm | |
| 刀具最大重量 | 3kg | |
| 冷却系统 | 冷却箱容量(L) | ~160L |
| 机器重量 | 机器重量 | ~3.2T |
| 机器尺寸 | 机器尺寸(长x宽x高)mm | 1950x2240x2200,机头在最高点时2450 |
| 后排水排屑 | 无排屑机 | 无排屑机 |
备注: (如需更详细资料,请找匠赢技术人员单独提供)