
T700 钻攻机
型号 | JWMT-T700
基本信息
型号:T700 钻攻机
产地:国产
应用领域:高速钻攻中心广泛应用于机械制造行业的各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,
特别是在能源(火电、水电、核电、风力发电)、航空航天、船舶、轨道交通(铁路、汽车)、国防军工、冶
金、工程机械等领域具有重要地位。
功能特点
多工序加工:工件一次装夹后,机床可自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,
提高生产效率和加工精度。
高精度:采用先进的数控系统和精密的传动部件,确保加工精度达到较高水平。
高刚性:机床整体结构设计合理,具有高刚性结构,能够抵抗加工过程中的振动和变形。
操作简便:人机界面友好,操作简便易学,同时支持多种语言界面,方便不同国家和地区的用户使用。
客服热线
180-0296-9335
钻攻机技术参数 | ||||||||||
| 项目 | 单位 | T600 | T700 | T800 | T1000 | T1300 | T1600 | T1800 | T2000 | T2500 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 600/420/330 | 700/420/330 | 800/500/500 | 1000/500/500 | 1300/500/450 | 1650/650/450 | 1800/500/450 | 2050/500/450 | 2550/650/500 |
| 主轴端至工作台面距离 | 150-480 | 150-480 | 140-640 | 150-650 | 120-570 | 120-570 | 120-570 | 90-570 | 120-620 | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 465 | 465 | 500 | 500 | 550 | 666 | 550 | 550 | 700 |
| 工作台尺寸(长*宽) | mm | 720×400 | 800×400 | 1100×500 | 1100×500 | 1300×500 | 1700×600 | 1900×500 | 2000×500 | 2600×600 |
| T型槽(数目-尺寸-间距) | mm | 4-14-80 | 4-14-80 | 4-14-80 | 4-14-80 | 3-18-125 | 5-8-140 | 38-125 | 318-125 | 4-18-140 |
| 允许负载 | Kg | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 800 | 500 | 500 | 800 |
| 主轴锥孔 | No. | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30/BT40 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
| 主轴最高转速 | r/min | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主轴电机最大功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 60/60/48 | 60/60/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 | 48/48/36 |
| 最大切屑速度 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | 夹臂式刀库 | |
| 刀具数量 | T | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 定位精度(JIS标准) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.01/300 | +0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度(JIS标准) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 机床重量 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
| 外形尺寸(长/宽/高) | mm | 1900/2400/2700 | 2250/2400/2700 | 2250/2400/2700 | ||||||
| 控制系统 | 三菱M80/发那科FANUC 01-MF PLUS | 新代系统/华中系统 | ||||||||
备注: (如需更详细资料,请找匠赢技术人员单独提供)