
G-V1380 立式加工中心
型号 | JWMT-G-V1380
G-V1380 立式加工中心核心优势
超稳重型基座
✓ 超大加厚底座+隐藏式地脚,低重心设计,刚性提升30%*
✓ 复合减震结构,重切零振动,精度长期稳定
大件加工专家
✓ 专精高精度大型工件,支持批量连续加工
✓ 超强机身抗大切削,适配航空/模具等严苛场景
极速智能换刀
✓ 伺服直驱换刀
✓ 兼容多型号刀库,非加工时间缩减
恒久精密输出
✓ 高速切削零变形,热位移补偿技术
✓ 全行程精度波动极小
客服热线
180-0296-9335
G-V1380 立式加工中心机床参数
Machine parameter
CNC配置名称 | 名称 | 单位 | G-V1380 |
各轴行程 | X/Y/Z行程 | mm | 1300/800/700 |
工作台尺寸 | mm | 1400×800 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 855 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 160-860 | |
工作台 | T形槽 | No. | 7-18 |
工作台最大承重 | kg | 1300 | |
主轴 | 主轴锥度/规格 | BT50/φ155 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴传动方式 | 皮带 | ||
进给速度 | 快速移动X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
伺服轴 | 丝杠X/Y/Z | mm | 5010-C3 |
导轨X/Y/Z | mm | 55/45(四轨)/55 | |
机床精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 |
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | |
换刀装置 | 刀柄规格及刀库容量 | BT50-24T | |
刀库形式 | 圆盘式 | ||
刀具最大直径 | mm | 100 | |
机床大小 | 机床尺寸 | mm | |
机器重量 | kg | 约 |
备注: (如需更详细资料,请找匠赢技术人员单独提供)